1. 描述
私详企卷。
2. 调用场景
开发者登录http://consoler.{zond_id}.xdua.com后,在企卷列表,选择企卷,点击详情,就可以查看自己的企卷。GIT的默认字段和GET不一样。
3. 配置参数
| 参数名 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| URL | https://api.xdua.com/rolex | |
| Method | GET | |
| XduaApiHttpSchema | HTTPS | 只走HTTPS |
| XduaApiMethod | GIT | |
| XduaApiColor | X | 只有持有神令牌,才可以创建企卷 |
| XduaApiAudience | {zone_console_app_id} |
只有app_id为{zone_console_app_id}的应用,也就是consoler.xdua.com才可以发起本请求 |
| XduaApiShop | {zone_id} |
企卷直辖店铺,只有这个店铺的登录人员才可以访问 |
| XduaApiSubject | i | 只有自己才可以访问自己创建的企卷 |
| XduaApiRoles | Funder | 只要登录就可以创建企卷 |
| XduaApiResource | role | |
| XduaApiKparam | id | |
| XduaApiAction | GetRoueg | |
| XduaApiRule | GetRoueg | |
| XduaApiRouegAstate | 0 | 令牌zone.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiCorpAstate | 0 | 令牌corp.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiShopAstate | 0 | 令牌shop.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiUserAstate | 0 | 令牌user.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiAppAstate | 0 | 令牌 app.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiTokenAstate | 0 | 令牌token.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiEnable | true | 接口使能 |
4. 请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | path | string | 是 | rYub4wrT | 要修改的企卷ID |
5. 返回参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | result | string | rYub4wrT | 详情的企卷ID |
| name | result.data | string | 企卷的名称 | |
| avatar | result.data | string | 企卷图标 | |
| brief | result.data | string | 企卷的描述 | |
| state | result.data | int | 1 | 企卷的状态 |
| stato | result.data | string | "冻服更新" | 企卷的状态说明 |
| expire | result.data | int | 0 | 企卷状态过期时间(UNIX时间戳) |
| creator_id | result.list[] | string | Dmtv7TrE | 企卷创建者ID |
| creator_name | result.list[] | string | 辣椒帅 | 企卷创建者名字 |
| updator_id | result.list[] | string | XiyRvUp3 | 企卷最近一次更新者ID |
| updator_name | result.list[] | string | 周海潮 | 企卷最近一次更新者名字 |
| cstamp | result.data | string | 2020-01-20 02:19:55 | 企卷创建时间 |
| ustamp | result.data | string | 2020-01-20 02:23:24 | 企卷最近更新时间 |
返回示例
result部分
{
"id":"rYub4wrT",
"data": {
},
}
