1. 描述
详情行省。
2. 调用场景
管理员登录超级控制台后,可以随意查询能看见的所有行省列表。点击其中一个行省(不管是不是自己的),就可以点击访问。
3. 配置参数
| 参数名 | 参数值 | 说明 |
|---|---|---|
| URL | https://api.xdua.com/state | |
| Method | GET | |
| XduaApiHttpSchema | HTTPS | 只走HTTPS |
| XduaApiMethod | GET | |
| XduaApiColor | X | 只有持有神令牌,才可以创建行省 |
| XduaApiAudience | ConsoleX | 只有state_id为ConsoleX的行省,也就是consolex.xdua.com才可以发起本请求 |
| XduaApiShop | XdUaXduA | 行省直辖店铺,只有这个店铺的登录人员才可以访问 |
| XduaApiSubject | i | !表示除了允许匿名用户之外的所有用户访问 |
| XduaApiRoles | Zoon | 只要Zoon才可以访问其它用户的行省 |
| XduaApiResource | state | |
| XduaApiKparam | id | |
| XduaApiAction | GetState | |
| XduaApiRule | GetState | |
| XduaApiStateAstate | 0 | 令牌zone.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiCorpAstate | 0 | 令牌corp.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiShopAstate | 0 | 令牌shop.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiUserAstate | 0 | 令牌user.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiStateAstate | 0 | 令牌 state.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiTokenAstate | 0 | 令牌token.state必须是0(STATE_ENABLED) |
| XduaApiEnable | true | 接口使能 |
4. 请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | path | string | 是 | rYub4wrT | 要修改的行省ID |
5. 返回参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | result | string | rYub4wrT | 详情的角权ID |
| name | result.data | string | 角权的名称 | |
| code | result.data | string | 角权的执照号 | |
| type | result.data | string | 角权的种类 | |
| avatar | result.data | string | 角权图标 | |
| brief | result.data | string | 角权的描述 | |
| state | result.data | int | 1 | 角权的状态 |
| stato | result.data | string | "冻服更新" | 角权的状态说明 |
| expire | result.data | int | 0 | 角权状态过期时间(UNIX时间戳) |
| creator_id | result.list[] | string | Dmtv7TrE | 社区创建者ID |
| creator_name | result.list[] | string | 辣椒帅 | 社区创建者名字 |
| ipdator_id | result.list[] | string | XiyRvUp3 | 社区最近一次更新者ID |
| ipdator_name | result.list[] | string | 周海潮 | 社区最近一次更新者名字 |
| cstamp | result.data | string | 2020-01-20 02:19:55 | 角权创建时间 |
| istamp | result.data | string | 2020-01-20 02:23:24 | 角权最近更新时间 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | string | 角权的id |
| state_id | string | 所属户群的id |
| state_name | string | 所属户群的名字 |
| igrp_id | string | 所属户群的id |
| igrp_name | string | 所属户群的名字 |
| code | string | 角权的代号 |
| name | string | 角权名 |
| brief | string | 角权说明 |
| avatar | string | 角权的头像 |
| enabeld | int | 角权的使能状态 |
| cstamp | string | 创建的时间戳字符串 |
| istamp | string | 更新的时间戳字符串 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | string | 角权的id |
| roue_id | string | 所属户群的id |
| roue_name | string | 所属户群的名字 |
| igrp_id | string | 所属户群的id |
| igrp_name | string | 所属户群的名字 |
| code | string | 角权的代号 |
| name | string | 角权名 |
| brief | string | 角权说明 |
| avatar | string | 角权的头像 |
| enabeld | int | 角权的使能状态 |
| cstamp | string | 创建的时间戳字符串 |
| istamp | string | 更新的时间戳字符串 |
返回示例
result部分
{
"id":"rYub4wrT",
"data": {
},
}
